메뉴
구 분 | 내 용 |
---|---|
부지위치 | 전북 정읍시 농소동 189-25번지 일원 |
지역지구 | 제2종일반주거지역 |
건축규모 | 지하2층, 지상19층, 4개동/236세대 |
용도 | 공동주택, 근린생활시설 |
부지면적 | 11,227.00m²(3,396.17평) |
건축면적 | 2,5552.12m²(772,94평) |
건폐율/용적율 | 23.93%/249.95% |
연면적 | 39,134.67m²(11,838.03평) |
지상층 | 26,656.86m²(8,063.70평) |
지하층 | 12,299.71m²(3,278.71평 ) |
주차 | 357(세대당1.5) |
*상기 개요는 건축심의도면 기준 개요로 인허가 과정중 변경 가능함
구 분 | 내 용 |
---|---|
부지위치 | 전라북도 정읍시 농소동 127-56번지 일원 |
지역지구 | 도시지역, 제2종일반주거지역 |
건축규모 | 지하2층, 지상20층, 4개동/224세대 |
용도 | 공동주택 |
부지면적 | 11,010.00m² (3,330.52평 ) |
건축면적 | 2,500.00m² (756.25평 ) |
건폐율/용적율 | 23.54% / 246.27% |
연면적 | 38,262.91m² (11,574.25평 ) |
지상층 | 26,158.91m² (7,912.79평 ) |
지하층 | 12,104.00m² (3,661.46평 ) |
주차 | 359대 (세대당1.6) |
*상기 개요는 건축심의도면 기준 개요로 인허가 과정중 변경 가능함
구 분 | 내 용 |
---|---|
대지위치 | 경기도 여주시 점봉동 185번지 / 삼교동 473-1 |
대지면적 | 128,411m² / 38,884평 |
건축면적 | 53,328m² / 16,131평 |
연면적 | 331,256m² / 100,205평 |
임대면적 | 275,020m² / 83,193평 |
공용면적 | 56,235m² / 17,011평 |
규모 | 지하 4층, 지상4층 |
A동 227,517m²/ 68,823평 상온,저온,지원 / 편의시설 | |
B동 100,216m²/ 30,315평 상온,저온/지원,편의시설 | |
위치적특징 | 여주IC , 1Km 2분 |
주차대수 | 법정: 609대 / 계획: 869대 |
*상기 개요는 건축심의도면 기준 개요로 인허가 과정중 변경 가능함